
Tuloksia E-K Reserviläisammunta 2022 Cup
| Ra Cup 2022 | Tulokset | |||||||||||
| RA 1 | ||||||||||||
| Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | |||||||||
| Jan I. | 2 | 1 | ImRes | |||||||||
| Sakari V. | 3 | 2 | LauRes | |||||||||
| Timo V. | 5 | 3 | ImRes | |||||||||
| Mikko S. | 8 | 4 | LauRes | |||||||||
| Erno P. | 9 | 5 | LauRes | |||||||||
| Sami I. | 12 | 6 | ImRes | |||||||||
| Mika P. | 13 | 7 | 6+7+7 | ImRu | ||||||||
| Tuomo H. | 13 | 8 | 6+7+10 | ImRu | ||||||||
| Kari N. | 15 | 9 | ImRu | |||||||||
| Ritva V. | 20 | 10 | ImRes | |||||||||
| Ari-Matti R. | 1kisa 3 | 11 | LauRes | |||||||||
| Petrus K. | 1kisa 5 | 12 | 5+4 | LauRes | ||||||||
| Teppo P. | 1kisa 5 | 13 | 5+8 | LauRes | ||||||||
| Veli-Matti K. | 1kisa 7 | 14 | 5+7 | LauRes | ||||||||
| Pietu K. | 1kisa 7 | 15 | 7+7 | LauRes | ||||||||
| Mikko N | 1kisa 8 | 16 | ImRes | |||||||||
| Pia P. | 1kisa 9 | 17 | 9+7 | ImRes | ||||||||
| Saku M. | 1kisa 9 | 18 | 9+10 | ImRu | ||||||||
| Petteri P. | 1kisa 10 | 19 | ImRes | |||||||||
| RA 2 | ||||||||||||
| Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | |||||||||
| Jan I. | 2 | 1 | ImRes | |||||||||
| Mikko S. | 4 | 2 | LauRes | |||||||||
| Sami I. | 5 | 3 | ImRes | |||||||||
| Timo V. | 9 | 4 | ImRes | |||||||||
| Mika P. | 10 | 5 | ImRu | |||||||||
| Sakari V. | 12 | 6 | 9+3 | LauRes | ||||||||
| Erno P. | 12 | 7 | 7+5 | LauRes | ||||||||
| Kari N. | 14 | 8 | ImRu | |||||||||
| Tuomo H. | 18 | 9 | ImRu | |||||||||
| Petrus K. | 1kisa 4 | 10 | LauRes | |||||||||
| Veli-Matti K. | 1kisa 5 | 11 | ImRu | |||||||||
| Ari-Matti R. | 1kisa 6 | 12 | ImRes | |||||||||
| Pia P. | 1kisa 7 | 13 | 7+9 | ImRes | ||||||||
| Teppo P. | 1kisa 8 | 14 | 8+5 | LauRes | ||||||||
| Ritva V. | 1kisa 8 | 15 | 8+9 | ImRes | ||||||||
| Mikko N. | 1kisa 9 | 16 | 9+8 | LauRes | ||||||||
| Saku M. | 1kisa 10 | 17 | ImRu | |||||||||
| Petteri P. | 1kisa 9 | 18 | 9+10 | ImRes | ||||||||
| Ra 3 | ||||||||||||
| Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | |||||||||
| Jan I. | 3 | 1 | ImRes | |||||||||
| Erno P. | 4 | 2 | LauRes | |||||||||
| Paavo V. | 5 | 3 | RuoRes | |||||||||
| Sakari V. | 7 | 4 | LauRes | |||||||||
| Timo V. | 9 | 5 | ImRes | |||||||||
| Timo H. | 14 | 6 | 5+9 | RuoRes | ||||||||
| Sauli K. | 14 | 7 | 7+7 | ParRu | ||||||||
| Mika P. | 18 | 8 | ImRu | |||||||||
| Tuomo H. | 27 | 9 | ImRu | |||||||||
| Pasi H. | 1kisa 2 | 10 | ParRes | |||||||||
| Joni V. | 1kisa 3 | 11 | LauRes | |||||||||
| Sami I. | 1kisa 5 | 12 | ImRes | |||||||||
| Ritva V. | 1kisa 6 | 13 | 6+6 | ImRes | ||||||||
| Rami H. | 1kisa 6 | 14 | 6+8 | LauRes | ||||||||
| Sami T. | 1kisa 8 | 15 | LauRes | |||||||||
| Janne N. | Ikisa 9 | 16 | 9+10 | ImRu | ||||||||
| Ari-Matti R. | 1kisa 9 | 17 | 9+11 | LauRes | ||||||||
| Teppo P. | 1kisa 10 | 18 | ImRu | |||||||||
| Aleksi T. | 1kisa 11 | 19 | LauRes | |||||||||
| Aleksi A. | 1kisa 12 | 20 | ImRu | |||||||||
| Tommi V. | 1kisa 13 | 21 | RuoRes | |||||||||
| Jari K. | 1kisa 14 | 22 | LauRes | |||||||||
| Niko T. | 1kisa 15 | 23 | LauRes | |||||||||
| Ra 4 | ||||||||||||
| Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | |||||||||
| Jan I. | 2 | 1 | ImRes | |||||||||
| Sakari V. | 6 | 2 | LauRes | |||||||||
| Timo V. | 8 | 3 | 6+2+4 | ImRes | ||||||||
| Sauli K. | 8 | 4 | 6+2+7 | ParRu | ||||||||
| Erno P. | 9 | 5 | LauRes | |||||||||
| Paavo V. | 10 | 6 | RuoRes | |||||||||
| Timo H. | 19 | 7 | RuoRes | |||||||||
| Tuomo H. | 26 | 8 | ImRu | |||||||||
| Niko T. | 1kisa 2 | 9 | LauRes | |||||||||
| Pasi H. | 1kisa 4 | 10 | ParRes | |||||||||
| Sami I. | 1kisa 5 | 11 | 5+4 | |||||||||
| Mika P. | 1kisa 5 | 12 | 5+8 | ImRu | ||||||||
| Teppo P. | 1kisa 5 | 13 | 5+10 | ImRu | ||||||||
| Ritva V. | 1kisa 6 | 14 | ||||||||||
| Rami H. | 1kisa 8 | 15 | 8+6 | LauRes | ||||||||
| Sami T. | 1kisa 8 | 16 | 8+8 | LauRes | ||||||||
| Joni V. | 1kisa 9 | 17 | LauRes | |||||||||
| Janne N. | 1kisa 10 | 18 | 9+10 | ImRu | ||||||||
| Aleksi T. | 1kisa 10 | 19 | 10+11 | LauRes | ||||||||
| Tommi V. | 1kisa 10 | 20 | 10+13 | RuoRes | ||||||||
| Ari-Matti R. | 1kisa 11 | 21 | LauRes | |||||||||
| Jari K. | 1kisa 12 | 22 | LauRes | |||||||||
| Aleksi A. | 1kisa 14 | 23 | ImRu | |||||||||
| Kokonaiskilpailu | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | ||||||||
| Nimi | Yhdistys | Sija | Sija | Sija | Sija | Yht | Sijoitus | |||||
| Jan I. | ImRes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Sakari V. | LauRes | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | |||||
| Timo V. | ImRes | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 3 | |||||
| Erno P. | LauRes | 5 | 7 | 2 | 5 | 19 | 4 | |||||
| Sami I. | ImRes | 6 | 3 | 12 | 11 | 32 | 5 | |||||
| Mika P. | ImRu | 7 | 5 | 8 | 12 | 32 | 5 | |||||
| Tuomo H. | ImRu | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | 6 | |||||
| Paavo V. | RuoRes | 20 | 19 | 3 | 6 | 48 | 7 | |||||
| Sauli K. | ParRu | 20 | 19 | 7 | 4 | 50 | 8 | |||||
| Ritva V. | ImRes | 10 | 16 | 13 | 14 | 53 | 9 | |||||
| Mikko S. | LauRes | 4 | 2 | 24 | 24 | 54 | 10 | |||||
| Teppo P. | LauRes | 13 | 15 | 18 | 13 | 59 | 11 | |||||
| Pasi H. | ParRes | 20 | 19 | 10 | 10 | 59 | 11 | |||||
| Ari-Matti R. | LauRes | 11 | 12 | 17 | 21 | 61 | 12 | |||||
| Kari N. | ImRu | 9 | 8 | 24 | 24 | 65 | 13 | |||||
| Joni V. | LauRes | 20 | 19 | 11 | 17 | 67 | 14 | |||||
| Rami H. | LauRes | 20 | 19 | 14 | 15 | 68 | 15 | |||||
| Sami T. | LauRes | 20 | 19 | 15 | 16 | 70 | 16 | |||||
| Veli-Matti K. | LauRes | 14 | 11 | 24 | 24 | 73 | 17 | |||||
| Janne N. | ImRu | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 | 17 | |||||
| Petrus K. | LauRes | 12 | 13 | 24 | 24 | 73 | 17 | |||||
| Saku M. | ImRu | 20 | 19 | 18 | 18 | 75 | 18 | |||||
| Aleksi T. | LauRes | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 19 | |||||
| Pia P. | ImRes | 17 | 14 | 24 | 24 | 79 | 20 | |||||
| Tommi V. | RuoRes | 20 | 19 | 21 | 20 | 80 | 21 | |||||
| Mikko N | ImRes | 16 | 17 | 24 | 24 | 81 | 22 | |||||
| Aleksi A. | ImRu | 20 | 19 | 20 | 23 | 82 | 23 | |||||
| Jari K. | LauRes | 20 | 19 | 22 | 22 | 83 | 24 | |||||
| Petteri P. | ImRes | 19 | 18 | 24 | 24 | 85 | 25 | |||||

Kuvituskuva. Kuva: Sari Pöyhönen / Puolustusvoimat / Maasotakoulu
Lue myös

Facebook
Twitter
Sähköposti
WhatsApp
LinkedIn



















