
Pistooliammunnat 2023, Muukon ampumarata
Pistooliammunnat 2023, Muukon ampumarata | |||||
Ammunta | MPK | KISAT | TREENIT | ||
Pistooliammunta, Kokeneet ampujat Ammunnat 0, 1 ja 2 | 28.3. | 11.4. ImRes | |||
Pistooliammunta, Aloittelijat Ammunnat 0 ja 7 | 4.4. | 25.4. ImRU | |||
Pistooliammunta, Kokeenet ampujat Ammunnat 0, 4 ja 5 | 2.5. | ||||
ImRU RA3-RA4 | 9.5. | ||||
Pistooliammunta Naisille, Ammunnat 0,4, ja 7 | 16.5. | 16.5. LauRes | |||
LauRes .22 ja perinnepistooli | 23.5. | ||||
Pistooliammunta, Ammunnat 0, 2, 3 ja 4 | 30.5. | ||||
Pistooliammunta, Ammunnat 0, 2, 3 ja 4 | 6.6. | 6.6. ImRes | |||
ImRes RA3-RA4 | 13.6. | ||||
Pistooliammunta Naisille, Ammunnat 0, 2, 3 ja 4 | 13.6. | 20.6. ImRU | |||
ImRU sot.pistooli | 11.7. | ||||
Pistooliammunta, Ammunnat 0, 2, 3 ja 4 | 1.8. | 18.7. LauRes | |||
LauRes RA3-RA4 | 8.8. | 1.8. ImRes | |||
Pistooliammunta, Ammunnat 0, 1, 2, ja 3 | 8.8. | 15.8. ImRU | |||
Pistooliammunta, Ammunnat 1,2,4 ja 5 | 22.8. | ||||
Pistooliammunta, Ammunnat 0, 1, 2, ja 3, | 29.8. | ||||
LauRes .22 ja perinnepistooli | 12.9. | 5.9. LauRes | |||
Pistooliammunta, Ammunnat 1,2,4 ja 5 | 12.9. | ||||
Pistooliammunta Naisille, ammunnat 1,2,4 ja 5 | 19.9. | 19.9. ImRes | |||
Pistooliammunta, Ammunnat 1,2,4 ja 5 | 3.10. | 10.10. ImRU | |||
Pistooliammunta, Ammunnat 6, 7, 9 | 11.10. | 24.10. LauRes | |||
Ampumaleiri: MPK kivääri Amunnat 1, 2, 3, 4 ja 5 / Pistooliammunnat 0, 1, 2, 3 ja 4 | 19.-20.5. | Pekka Rytkölä, Johanna Törmänen |
Niko Maurinen, Asko Skippari /vääpeli |
