
Tuloksia: Tuomas Gerdt ampumakilpailu 2024
Tuomas Gerdt ampumakilpailu 2024
28.9. Taipalsaari
Joukkuetulokset
1. LauRes
Janne Latto 182
Mikko Savolainen 156
Saku Ripatti 169
Jari Jokinen 171
Sami Taskula 149
827
2. Imatran reserviläiset 1
Jan Ilama 109
Pia Pätilä 155
Edward Mononen 163
Sami Ilves 173
Jukka Mylläri 168
yht: 768
3. Imatran reserviläiset 3 ja ParRes
Tero Hotti 154
Arttu Väänänen 131
Jani Immonen 166
Pasi Honkanen 168
Sauli Kosonen 59
678
4. Imatran reserviläiset 2
Timo Vaittiniemi 105
Jari Jylhä 143
Eetu Rossi 170
Mika Liiri 138
Jarkko Laukkanen 104
660
5. Luumäen reserviläiset
Mikko Pylvänäinen 128
Antero Sarvilahti 19
Tero Laapas 146
Tomi Mättäri 172
Jukka Pätäri 159
624
6. ImRu Snipers
Veli-Matti Kesälahti 119
Satu Luoto 176
Tuomo Hänninen 102
Aleksi Ahtiainen 124
Teppo Pellinen 92
613
Henkilökohtaiset tulokset
10ls 10ls+pika 10ls
1 Latto Janne 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 91 182
2 Luoto Satu 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95 176
3 Sami Ilves 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 92 173
4 Tomi Mänttäri 10 10 10 10 9 8 8 8 8 7 88 172
5 Petrus Kuikka 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 171
6 Jokinen Jari 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6 85 171
7 Eetu Rossi 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 86 170
8 Saku Ripatti 10 10 9 9 9 8 8 8 8 0 79 169
9 Niko Liimatta 10 10 10 10 10 9 9 8 8 7 91 169
10 Jukka Mylläri 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89 168
11 Pasi Honkanen 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 82 168
12 Jani Immonen 10 10 10 10 10 9 9 9 8 0 85 166
13 Matti Rikkonen 10 10 10 9 9 9 8 8 8 6 87 166
14 Edward Mononen 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 163
15 Laitinen Saku 10 10 9 8 8 7 7 7 7 6 79 163
16 Sahlman Jarno 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 80 161
17 Jukka Pätäri 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 159
18 Matikainen Toni 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86 157
19 Savolainen Mikko 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 76 156
20 Pia Pätilä 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 155
21 Parviainen Ilkka 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 72 155
22 Tero Hotti 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 82 154
23 Sami Taskula 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 80 149
24 Tero Laapas 10 10 9 9 8 8 8 8 7 6 83 146
25 Jari Jylhä 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 87 143
26 Mika Liiri 10 10 9 9 9 9 9 8 8 0 81 138
27 Saira Marko 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 79 136
28 Arttu Väänänen 9 8 8 8 8 6 6 6 0 0 59 131
29 Mikko Pylväläinen 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 79 128
30 Ahtiainen Aleksi 9 9 9 8 7 7 6 0 0 0 55 124
31 Kesälahti Veli-Matti 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89 119
32 Jan Ilama 9 8 7 7 7 7 6 6 0 0 57 109
33 Timo Vaittiniemi 10 9 8 8 7 7 6 6 0 0 61 105
34 Jarkko Laukkanen 10 9 8 7 7 6 0 0 0 0 47 104
35 Hänninen Tuomo 9 9 9 8 8 7 7 6 0 0 63 102
36 Ritva Virolainen 9 8 7 7 6 6 0 0 0 0 43 98
37 Pellinen Teppo 9 8 8 8 7 7 6 6 0 0 59 92
38 Reponen Ari-Matti 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 77 91
39 Salo Ilpo 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 62
40 Kosonen Sauli 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 59
41 Antero Sarvilahti 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19

Lue myös

Facebook
Twitter
Sähköposti
WhatsApp
LinkedIn



















